
测试项目 | SD1312 | SD1350 |
树脂类型 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 聚氨酯丙烯酸酯 |
外观 | 澄清透明液体 | 澄清透明液体 |
颜色(APHA) | <100 | <100 |
粘度,cps | 6,000~20,000(25℃) | 1,500~5,000(60℃) |
有效成分 | 100% | 100% |
官能度 | 2 | 多 |
NCO含量(%) | 6±1.5 | 12±3 |
成品:20kg/桶、200kg/桶
样品:300g/罐、500g/罐
固化速度快:395nmLED可实现表干,固化光源适用范围广泛,适配多种固化场景。
柔韧性优异:针对厚涂三防漆应用场景,良好的柔韧性使其具备更强的抗震性能,不易出现开裂问题。
| 测试项目 | SD1312 | SD1350 | 测试条件 | |
| UV固化 | 汞灯表干能量 (mJ/cm²) | 40 | 90 | 12μm 厚,基材为黑色卡纸 |
395nm LED 表干能量 (mJ/cm²) | 2000 | >1 万 | 100μm 厚,基材为 PCB | |
邵氏硬度 D | 34 | 46 | 2mm 厚,三层叠加 | |
断裂伸长率 (%) | 50 | 50 | 0.3mm 厚 | |
拉伸强度 (MPa) | 3.4 | 4.9 | 0.3mm 厚 | |
| UV+湿气固化 | 湿气固化时间 (天) | 4~7 | 3~5 | 温度:25℃ 湿度:60% |
邵氏硬度 D | 48 | 87 | 2mm 厚 | |
断裂伸长率 (%) | 110 | 18 | 0.3mm 厚 | |
拉伸强度 (MPa) | 22 | 70 | 0.3mm 厚 | |
弹性模量 (MPa) | 15 | 700 | 0.3mm 厚 |
注:测试配方为树脂:97%,TPO:3%
推荐用于中高粘度厚涂三防漆,适用UVLED固化工艺,可广泛应用于PCB三防漆、电子产品、家电、汽车等领域。

联系我们
广州总部:广东省广州市黄埔区瑞吉二街 45 号
华东分部:江苏省昆山市开发区前进东路579号中航国际大厦
生产基地:广东省云浮市郁南县大湾镇大湾工业园区
邮编:510700
联系电话:+86-20-31800328
邮箱:wpp@sumdatech.com